《 更多    
  • 富安達基金管理有限公司關于...
  • 關于恢復富安達神州天添利貨...
  • 富安達現金通貨幣市場證券投...
  • 富安達基金管理有限公司關于...
  • 富安達基金管理有限公司關于...
  • 富安達神州天添利貨幣市場基...
  • 全部基金
  • 混合型
  • 指數型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態
優勢成長混合A 710001 11/20 4.4992 4.4992 -1.24% 61.45% 349.92% 正常開放
優勢成長混合C 024667 11/20 4.4946 4.4946 -1.23% -- 42.44% 正常開放
策略精選混合 710002 11/20 2.0240 2.0640 0.04% 4.41% 109.83% 正常開放
新興成長混合A 000755 11/20 0.8064 0.8064 -1.72% 27.80% -19.36% 正常開放
新興成長混合C 014471 11/20 0.7942 0.7942 -1.72% 27.34% -55.60% 正常開放
健康人生混合A 001861 11/20 1.4093 1.4093 -0.36% 12.86% 40.93% 正常開放
健康人生混合C 014470 11/20 1.3883 1.3883 -0.36% 12.46% -36.52% 正常開放
新動力混合 001659 11/20 1.0562 1.0562 -0.10% 21.14% 5.62% 正常開放
消費主題混合 004549 11/20 1.2194 1.7634 -0.79% 19.60% 76.05% 正常開放
長盈混合A 002584 11/20 0.807 0.827 -0.37% 23.77% -15.96% 正常開放
長盈混合C 016214 11/20 0.815 0.815 -0.37% 23.30% -22.08% 正常開放
行業輪動混合 001660 11/20 1.385 1.385 0.07% 11.33% 38.50% 正常開放
科技領航混合A 009380 11/20 0.6606 0.6606 -1.75% 35.98% -33.94% 正常開放
科技領航混合C 018987 11/20 0.6561 0.6561 -1.75% 35.61% 22.25% 正常開放
科技創新混合A 009789 11/20 1.2863 1.2863 -1.58% 35.51% 28.63% 正常開放
科技創新混合C 019253 11/20 1.2777 1.2777 -1.57% 35.13% 25.31% 正常開放
長三角區域主題混合A 010746 11/20 0.9839 0.9839 -1.12% 37.45% -1.61% 正常開放
長三角區域主題混合C 019792 11/20 0.9788 0.9788 -1.12% 37.09% 6.66% 正常開放
醫藥創新混合 011383 11/20 0.5967 0.5967 -0.37% 12.50% -40.33% 正常開放
中小盤六個月持有期混合型發起式 013067 11/20 0.7375 0.7375 -0.57% 16.14% -26.25% 正常開放
成長價值一年持有期混合A 014103 11/20 0.8771 0.8771 -1.22% 27.49% -12.29% 正常開放
成長價值一年持有期混合C 014104 11/20 0.8602 0.8602 -1.22% 26.93% -13.98% 正常開放
穩健配置6個月持有期混合 015047 11/20 0.9364 0.9364 -0.17% 4.75% -6.36% 正常開放
先進制造混合型發起式A 015870 06/27 0.7571 0.7571 0.57% 4.70% -24.29% 暫停交易
先進制造混合型發起式C 015886 06/27 0.7459 0.7459 0.58% 4.45% -25.41% 暫停交易
產業優選混合A 017048 11/20 0.9609 0.9609 -2.37% 72.48% -3.91% 正常開放
產業優選混合C 017049 11/20 0.9477 0.9477 -2.37% 71.72% -5.23% 正常開放
智優量化選股混合發起式A 018347 11/20 1.1113 1.1113 -0.44% 6.68% 11.13% 正常開放
智優量化選股混合發起式C 018404 11/20 1.1001 1.1001 -0.44% 6.31% 10.01% 正常開放
中證同業存單AAA指數7天持有期 018348 11/20 1.0317 1.0317 0.00% 0.79% 3.17% 正常開放
中證500指數增強A 007943 11/20 1.5764 1.5764 -0.68% 21.52% 57.64% 正常開放
中證500指數增強C 019808 11/20 1.5670 1.5670 -0.68% 21.19% 34.20% 正常開放
滬深300指數增強A 022090 11/20 1.1251 1.1251 -0.53% 13.16% 12.51% 正常開放
滬深300指數增強C 022091 11/20 1.1223 1.1223 -0.53% 12.91% 12.23% 正常開放
中證A500指數增強A 023435 11/20 1.1242 1.1242 -0.53% -- 12.42% 正常開放
中證A500指數增強C 023436 11/20 1.1224 1.1224 -0.53% -- 12.24% 正常開放
增強收益債券A 710301 11/20 1.4498 1.4698 0.01% 3.68% 47.82% 正常開放
增強收益債券C 710302 11/20 1.3704 1.3904 0.01% 3.43% 39.73% 正常開放
富利純債債券A 007520 11/20 1.1558 1.2358 0.00% 3.26% 24.62% 正常開放
富利純債債券C 012603 11/20 1.1662 1.2462 -0.01% 3.23% 18.36% 正常開放
富祥利率債債券A 018450 11/20 1.0077 1.0697 0.00% -0.16% 6.97% 正常開放
富祥利率債債券C 018451 11/20 1.0115 1.0735 0.00% -0.22% 7.35% 正常開放
富祥利率債債券D 023557 11/20 1.0077 1.0077 0.00% -- -4.63% 正常開放
富禧純債30天持有債券A 018878 11/20 1.0542 1.0542 -0.01% 1.23% 5.42% 正常開放
富禧純債30天持有債券C 018879 11/20 1.0519 1.0519 -0.01% 1.14% 5.19% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數A 021563 11/20 1.0244 1.0244 -0.01% 0.22% 2.44% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數C 021564 11/20 1.0229 1.0229 -0.01% 0.13% 2.29% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數D 023558 11/20 1.0244 1.0244 -0.01% -- 0.71% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 每萬份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以來成立以來 申購狀態
現金通貨幣A 710501 11/20 0.2988 1.2370 1.10% 38.36% 正常開放
現金通貨幣B 710502 11/20 0.3101 1.2780 1.24% 42.58% 正常開放
富安達神州天添利貨幣 025747 11/20 0.2207 0.7790 -- 0.01% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態
優勢成長混合A 710001 11/20 4.4992 4.4992 -1.24% 61.45% 349.92% 正常開放
優勢成長混合C 024667 11/20 4.4946 4.4946 -1.23% -- 42.44% 正常開放
策略精選混合 710002 11/20 2.0240 2.0640 0.04% 4.41% 109.83% 正常開放
新興成長混合A 000755 11/20 0.8064 0.8064 -1.72% 27.80% -19.36% 正常開放
新興成長混合C 014471 11/20 0.7942 0.7942 -1.72% 27.34% -55.60% 正常開放
健康人生混合A 001861 11/20 1.4093 1.4093 -0.36% 12.86% 40.93% 正常開放
健康人生混合C 014470 11/20 1.3883 1.3883 -0.36% 12.46% -36.52% 正常開放
新動力混合 001659 11/20 1.0562 1.0562 -0.10% 21.14% 5.62% 正常開放
消費主題混合 004549 11/20 1.2194 1.7634 -0.79% 19.60% 76.05% 正常開放
長盈混合A 002584 11/20 0.807 0.827 -0.37% 23.77% -15.96% 正常開放
長盈混合C 016214 11/20 0.815 0.815 -0.37% 23.30% -22.08% 正常開放
行業輪動混合 001660 11/20 1.385 1.385 0.07% 11.33% 38.50% 正常開放
科技領航混合A 009380 11/20 0.6606 0.6606 -1.75% 35.98% -33.94% 正常開放
科技領航混合C 018987 11/20 0.6561 0.6561 -1.75% 35.61% 22.25% 正常開放
科技創新混合A 009789 11/20 1.2863 1.2863 -1.58% 35.51% 28.63% 正常開放
科技創新混合C 019253 11/20 1.2777 1.2777 -1.57% 35.13% 25.31% 正常開放
長三角區域主題混合A 010746 11/20 0.9839 0.9839 -1.12% 37.45% -1.61% 正常開放
長三角區域主題混合C 019792 11/20 0.9788 0.9788 -1.12% 37.09% 6.66% 正常開放
醫藥創新混合 011383 11/20 0.5967 0.5967 -0.37% 12.50% -40.33% 正常開放
中小盤六個月持有期混合型發起式 013067 11/20 0.7375 0.7375 -0.57% 16.14% -26.25% 正常開放
成長價值一年持有期混合A 014103 11/20 0.8771 0.8771 -1.22% 27.49% -12.29% 正常開放
成長價值一年持有期混合C 014104 11/20 0.8602 0.8602 -1.22% 26.93% -13.98% 正常開放
穩健配置6個月持有期混合 015047 11/20 0.9364 0.9364 -0.17% 4.75% -6.36% 正常開放
先進制造混合型發起式A 015870 06/27 0.7571 0.7571 0.57% 4.70% -24.29% 暫停交易
先進制造混合型發起式C 015886 06/27 0.7459 0.7459 0.58% 4.45% -25.41% 暫停交易
產業優選混合A 017048 11/20 0.9609 0.9609 -2.37% 72.48% -3.91% 正常開放
產業優選混合C 017049 11/20 0.9477 0.9477 -2.37% 71.72% -5.23% 正常開放
智優量化選股混合發起式A 018347 11/20 1.1113 1.1113 -0.44% 6.68% 11.13% 正常開放
智優量化選股混合發起式C 018404 11/20 1.1001 1.1001 -0.44% 6.31% 10.01% 正常開放
中證同業存單AAA指數7天持有期 018348 11/20 1.0317 1.0317 0.00% 0.79% 3.17% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態
中證500指數增強A 007943 11/20 1.5764 1.5764 -0.68% 21.52% 57.64% 正常開放
中證500指數增強C 019808 11/20 1.5670 1.5670 -0.68% 21.19% 34.20% 正常開放
滬深300指數增強A 022090 11/20 1.1251 1.1251 -0.53% 13.16% 12.51% 正常開放
滬深300指數增強C 022091 11/20 1.1223 1.1223 -0.53% 12.91% 12.23% 正常開放
中證A500指數增強A 023435 11/20 1.1242 1.1242 -0.53% -- 12.42% 正常開放
中證A500指數增強C 023436 11/20 1.1224 1.1224 -0.53% -- 12.24% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態
增強收益債券A 710301 11/20 1.4498 1.4698 0.01% 3.68% 47.82% 正常開放
增強收益債券C 710302 11/20 1.3704 1.3904 0.01% 3.43% 39.73% 正常開放
富利純債債券A 007520 11/20 1.1558 1.2358 0.00% 3.26% 24.62% 正常開放
富利純債債券C 012603 11/20 1.1662 1.2462 -0.01% 3.23% 18.36% 正常開放
富祥利率債債券A 018450 11/20 1.0077 1.0697 0.00% -0.16% 6.97% 正常開放
富祥利率債債券C 018451 11/20 1.0115 1.0735 0.00% -0.22% 7.35% 正常開放
富祥利率債債券D 023557 11/20 1.0077 1.0077 0.00% -- -4.63% 正常開放
富禧純債30天持有債券A 018878 11/20 1.0542 1.0542 -0.01% 1.23% 5.42% 正常開放
富禧純債30天持有債券C 018879 11/20 1.0519 1.0519 -0.01% 1.14% 5.19% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數A 021563 11/20 1.0244 1.0244 -0.01% 0.22% 2.44% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數C 021564 11/20 1.0229 1.0229 -0.01% 0.13% 2.29% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數D 023558 11/20 1.0244 1.0244 -0.01% -- 0.71% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 每萬份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以來成立以來 申購狀態
現金通貨幣A 710501 11/20 0.2988 1.2370 1.10% 38.36% 正常開放
現金通貨幣B 710502 11/20 0.3101 1.2780 1.24% 42.58% 正常開放
富安達神州天添利貨幣 025747 11/20 0.2207 0.7790 -- 0.01% 正常開放
+
11月17日【富安達每周視...
11月10日【富安達每周視...
富安達申坤:短期市場震蕩盤...
投資資訊
+
富安達基金管理有限公司關于...
關于恢復富安達神州天添利貨...
富安達現金通貨幣市場證券投...
信息披露
+
富安達基金信創殺毒軟件中心...
富安達基金信創日志監控中標...
關于富安達基金信息技術類設...
采購信息
客服中心
-賬戶查詢
-資料下載
-投訴與建議
投資者教育
-投資者陪伴
-反洗錢專欄
-監管之聲
浦江先鋒隊
-公司介紹
-新聞動態
-組織架構
-投研體系
-招聘信息
-聯系我們